

| Date | Run | km | Time | km/h | min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-29 | Vienna City Marathon | 42.2 | 03:44:25 | 11.28 | 05:19 |
| 2006-10-15 | Graz Halbmarathon | 21.1 | 01:43:51 | 12.19 | 04:55 |
| 2006-10-07 | 58. Höhenstrassenlauf 115. von 310 | 14.8 | 01:06:17 | 13.40 | 04:28 |
| 2006-09-07 | Businessrun 646 v. 8727 | 5.0 | 00:20:57 | 14.32 | 04:11 |
| 2006-07-08 | Bucklige Welt Halbmarathon BERGAB! | 21.1 | 01:36:41 | 13.09 | 04:34 |
| 2006-06-09 | Management Meile 52. von 198 | 5.3 | 00:22:29 | 14.14 | 04:14 |
| 2006-05-20 | Millenium City Run | 10.0 | 00:45:33 | 13.17 | 04:33 |
| 2006-04-02 | Wien Energie Halbmarathon DZ | 21.1 | 01:43:15 | 12.26 | 04:53 |
| 2004-10-10 | Kahlenberglauf 31. von 70 | 8.6 | 00:47:41 | 10.82 | 05:32 |
| 2004-10-02 | 56. Höhenstrassenlauf 52. von 246 | 14.8 | 01:01:47 | 14.37 | 04:10 |
| 2004-09-19 | Wachauer Halbmarathon 2004 | 21.1 | 01:33:34 | 13.53 | 04:26 |
| 2004-09-11 | Sophienalpe - Berglauf | 4.7 | 00:22:18 | 12.65 | 04:44 |
| 2004-09-10 | Baden Weinstrassenlauf 82. von 697 | 10.7 | 00:45:26 | 14.13 | 04:14 |
| 2004-09-02 | Businessrun 249. von etwa 7500 | 5.4 | 00:22:24 | 14.46 | 04:08 |
| 2004-08-22 | Kärnten Läuft Halbmarathon 660. von 2750 | 21.1 | 01:37:36 | 12.97 | 04:37 |
| 2004-06-19 | Wr. Neustädter Abendlauf 58. von 150 | 10.0 | 00:43:08 | 13.91 | 04:18 |
| 2004-06-18 | Management Meile 22. vom +-200 | 5.3 | 00:22:06 | 14.39 | 04:10 |
| 2004-05-09 | LCC Run | 7.0 | 00:29:20 | 14.32 | 04:11 |
| 2004-05-02 | ONE Run 17. Team mit Wolfgang von 830 | 5.0 | 00:20:46 | 14.45 | 04:09 |
| 2003-09-21 | Wiener Herbstlauf Ring | 21.1 | 01:39:58 | 12.66 | 04:44 |
| 2003-09-04 | Businessrun | 5.9 | 00:25:03 | 14.13 | 04:14 |
